Αριθμός νέων εγγραφών το τελευταίο εξάμηνο : 3
| # | Επώνυμο | Όνομα | Περιοχή | Εγγραφή |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Καραγκιουλέ | Χριστίνα | Δεν έχει ιατρείο | 04/09/2025 |
| 2. | Νεστωρ | Ιωαννης | Δεν έχει ιατρείο | 08/10/2025 |
| 3. | Χάλανγκοτ | Γιούλια | Δεν έχει ιατρείο | 17/10/2025 |
Αριθμός διαγραφών την τελευταία διετία : 1
| # | Επώνυμο | Όνομα | Περιοχή | Διαγραφή |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Καμπάνη | Ελευθερία | Δεν είχε ιατρείο | 19/07/2024 |
Οδοντιατρεία μελών άλλων Συλλόγων που έχουν κλείσει : 2
| # | Επώνυμο | Όνομα | Περιοχή | Ανενεργός από |
|---|---|---|---|---|
| Γαλάτιστα (1) | ||||
| 1. | Βαλαβανίδης | Σάββας | Γαλάτιστα | 22/11/2017 |
| Νέα Μουδανιά (1) | ||||
| 2. | Μπατιρίδης | Σπάρτακος | Νέα Μουδανιά | |
Αριθμός συνταξιοδοτημένων οδοντιάτρων : 27
| # | Επώνυμο | Όνομα | Περιοχή | Ανενεργός από |
|---|---|---|---|---|
| 2011 (4) | ||||
| 1. | Αρίφ | Αρίφ | Νέα Καλλικράτεια | 22/06/2011 |
| 2. | Σαραντόπουλος | Γρηγόριος | Νέα Μουδανιά | 04/11/2011 |
| 3. | Κάλφας | Ιωάννης | Πολύγυρος | 22/12/2011 |
| 4. | Ευαγγελινός | Βασίλειος | Πολύγυρος | 31/12/2011 |
| 2012 (1) | ||||
| 5. | Ευλογημένος | Κωνσταντίνος | Κασσανδρεία | 21/11/2012 |
| 2013 (2) | ||||
| 6. | Σοφιανού | Μαρία | Ιερισσός | 30/01/2013 |
| 7. | Ψαράς | Νικόλαος | Πολύγυρος | 01/10/2013 |
| 2014 (4) | ||||
| 8. | Βασίλας | Πέτρος | Νέα Μουδανιά | 21/03/2014 |
| 9. | Παπαμιχαήλ | Χρήστος | Ιερισσός | 28/03/2014 |
| 10. | Μπογδάνος | Κωνσταντίνος | Πολύγυρος | 19/09/2014 |
| 11. | Δαγγίλας | Αθανάσιος | Άγιος Νικόλαος | 28/11/2014 |
| 2015 (5) | ||||
| 12. | Παντελής | Αθανάσιος | Πολύγυρος | 04/03/2015 |
| 13. | Καλυβιώτου | Δέσποινα | Αρναία | 25/06/2015 |
| 14. | Ευαγγέλου | Ηλίας | Μεγάλη Παναγία | 30/09/2015 |
| 15. | Καβακιώτη | Μερσίνα | Ταξιάρχης | 30/09/2015 |
| 16. | Θεοδοσίδης | Ιωάννης | Παλαιοχώρα | 10/11/2015 |
| 2016 (2) | ||||
| 17. | Μαυρουδής | Σπυρίδων | Αρναία | 26/04/2016 |
| 18. | Ραϊνάκης | Μιχαήλ | Νέα Μουδανιά | 30/12/2016 |
| 2017 (2) | ||||
| 19. | Μαντζούκης | Ιωάννης | Γαλάτιστα | 12/12/2017 |
| 20. | Καραντάκης | Παναγιώτης | Παλαιοχώρι | 31/12/2017 |
| 2019 (1) | ||||
| 21. | Θωμαδάκης | Ιωάννης | Νέα Μουδανιά | 22/04/2019 |
| 2020 (3) | ||||
| 22. | Λαμπούδης | Θεόδωρος | Νέα Μουδανιά | 11/05/2020 |
| 23. | Χατζηανδρέου | Αντώνιος | Συκιά | 31/08/2020 |
| 24. | Αθανασιάδου | Εύα | Νέα Μουδανιά | 31/12/2020 |
| 2024 (2) | ||||
| 25. | Αναστασίου | Ιωάννης | Πολύγυρος | 05/02/2024 |
| 26. | Λαζαρίδου | Μαρία (Ασυγκρίτη) | Ορμύλια | 27/08/2024 |
| 2025 (1) | ||||
| 27. | Σερέτης | Δημήτριος | Πευκοχώρι | 31/07/2025 |
Κατάσταση των οδοντιάτρων που διατηρούν ιατρείο στον Νομό Χαλκιδικής.